PHYSICAL PROPERTIES OF IG-01
| Chemical Name | Ar (Argon) |
| Molecular Weight | 39.9 |
| Boiling Point at 1.013 Bar | -185.9°C |
| Critical Pressure | 49 Bar |
| Critical Temperature | -122.3°C |
| Design Concentration for Class A Fire (NFPA) | 38.7% |
| Flooding Factor for Class A Fire (NFPA) | 0.481 m³/ m³ |
| NOAEL | 43% |
| LOAEL | 53% |
PHYSICAL PROPERTIES OF IG - 100
| Chemical Name | N² (Nitrogen) |
| Molecular Weight | 28 |
| Boiling Point at 1 ATM (1.013 Bar) | -196°C |
| Critical Pressure | 40 Bar |
| Critical Temperature | -146.9°C |
| Design Concentration for Class A Fire (NFPA) | 37.2% |
| Flooding Factor for Class A Fire (NFPA) | 0.457 m³/ m³ |
| NOAEL | 43% |
| LOAEL | 53% |
PHYSICAL PROPERTIES OF IG - 55
| Chemical Name | N²/Ar |
| Molecular Weight | 33.95 |
| Boiling Point at 760 mm Hg | -190.1ºC |
| Critical Pressure | 602 psia |
| Critical Temperature | -134.7ºC |
| Design Concentration for Class A Fire (NFPA) | 37.2% |
| Flooding Factor for Class A Fire (NFPA) | 0.457 m³/ m³ |
| NOAEL | 43% |
| LOAEL | 52% |
PHYSICAL PROPERTIES OF IG - 541
| Chemical Name | N²/Ar/CO² |
| Molecular Weight | 34 |
| Boiling Point at 1 ATM (1.013 Bar) | -196ºC |
| Critical Pressure | N/A |
| Critical Temperature | N/A |
| Design Concentration for Class A Fire (NFPA) | 37.2% |
| Flooding Factor for Class A Fire (NFPA) | 0.457 m³/ m³ |
| NOAEL | 43% |
| LOAEL | 52% |